2018 Kabe Royal 560 XL KS
kr. 396.900,-
Egenvægt: 1640
Kategori: Ny
Årgang: 2018
Luk
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
400.850,00
Udbetaling :
80.170,00
Kreditbeløb :
320.680,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 351.818 | 356.175 | 360.568 | 364.996 | 369.459 | 373.957 | 378.491 | 383.060 | 387.664 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 31.138 | 35.495 | 39.888 | 44.316 | 48.779 | 53.277 | 57.811 | 62.380 | 66.984 |
Månedlig ydelse kr. | 14.659 | 9.894 | 7.512 | 6.083 | 5.131 | 4.452 | 3.943 | 3.547 | 3.231 |
ÅOP | 9,5% | 7,2% | 6,0% | 5,3% | 4,9% | 4,6% | 4,3% | 4,1% | 4,0% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
400.850,00
Udbetaling :
80.170,00
Kreditbeløb :
320.680,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 356.318 | 361.023 | 365.764 | 370.541 | 375.353 | 380.202 | 385.086 | 390.005 | 394.961 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 35.638 | 40.343 | 45.084 | 49.861 | 54.673 | 59.522 | 64.406 | 69.325 | 74.281 |
Månedlig ydelse kr. | 14.847 | 10.028 | 7.620 | 6.176 | 5.213 | 4.526 | 4.011 | 3.611 | 3.291 |
ÅOP | 10,8% | 8,2% | 6,8% | 6,0% | 5,5% | 5,1% | 4,8% | 4,6% | 4,4% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
400.850,00
Udbetaling :
80.170,00
Kreditbeløb :
320.680,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 360.583 | 369.371 | 378.308 | 387.395 | 396.632 | 406.021 | 415.560 | 425.250 | 435.094 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 39.903 | 48.691 | 57.628 | 66.715 | 75.952 | 85.341 | 94.880 | 104.570 | 114.414 |
Månedlig ydelse kr. | 15.024 | 10.260 | 7.881 | 6.457 | 5.509 | 4.834 | 4.329 | 3.938 | 3.626 |
ÅOP | 12,2% | 9,8% | 8,7% | 8,0% | 7,5% | 7,2% | 6,9% | 6,8% | 6,6% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
400.850,00
Udbetaling :
80.170,00
Kreditbeløb :
320.680,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 353.852 | 359.274 | 364.751 | 370.282 | 375.867 | 381.507 | 387.202 | 392.952 | 398.755 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.172 | 38.594 | 44.071 | 49.602 | 55.187 | 60.827 | 66.522 | 72.272 | 78.075 |
Månedlig ydelse kr. | 14.744 | 9.980 | 7.599 | 6.171 | 5.220 | 4.542 | 4.033 | 3.638 | 3.323 |
ÅOP | 10,1% | 7,8% | 6,7% | 6,0% | 5,5% | 5,2% | 4,9% | 4,7% | 4,6% |